「摩周湖の中を覗いてみたら」
摩周湖の中を覗いてみたら
かつて世界一の透明度を誇った神秘の湖の水は、近年どのような変遷を辿っているのか-。長年摩周湖の水温・水質調査をされてきた、南山大学教授の大八木英夫先生による摩周湖の水の中のお話。
概要
| タイトル | 川湯ビジターセンター自然ふれあい行事 講演会「摩周湖の中を覗いてみたら」-水温・水質調査から見える水面下の世界- |
| 内容 | 高い透明度を誇る摩周湖は、阿寒摩周国立公園を代表する景勝地として知られています。 その一方で、気候変動や人間活動に伴い大気中に排出される物質の影響を映し出す指標としても注目されており、水温・水質調査が毎年継続的に行われています。 今回の講演では、摩周湖の水温・水質調査に長年どのように取り組んできたのか、そしてどのような成果が得られてきたのかを振り返りながら、未来の摩周湖について一緒に考えていきます。 |
| 講師 | 大八木英夫(おおやぎひでお) |
| 開催日 | 2026年8月27日(木) |
| 時間 | 18:00〜20:00(予定) 当日は開館時間を21時まで延長して講演会を開催します。 |
| 会場 | 川湯ビジターセンター2階 |
| 参加料 | 無料 |
| 定員 | 50名(事前申込不要、会場に直接お越しください) |
| 主催 | 屈斜路カルデラ自然ふれあい推進協議会 |
| お問い合わせ先 | 川湯ビジターセンター TEL 015-483-4100(水曜定休) |
講師プロフィール
| 大八木英夫(おおやぎひでお) |
| 南山大学 総合政策学部 総合政策学科 教授 |
|
「水」を基軸として、地球環境変動や人間活動が自然環境に与える影響を研究。摩周湖や田沢湖(秋田県)などをフィールドに、湖水の循環や結氷を指標として、湖の水収支や熱収支の解明に取り組んでいる。 |
